homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 65 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | TX40 / SW 13 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 80 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Empreinte | TX40 / SW 13 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Empreinte | TX40 / SW 13 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 100 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Empreinte | TX40 / SW 13 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Empreinte | TX40 / SW 13 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 80 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 100 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 170 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 15 |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 95 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 17 |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 120 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Empreinte | SW 17 |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 85 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 21 |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 105 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 21 |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
homologation ETE | |
Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
Dimensions de la vis ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer | — |
Empreinte | SW 21 |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |